Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:41 04/06/2026 | 87 | 12.272.603 22,32% | 0,074862 | 0,00091876 | 0,00009187 | ||
11:16:40 04/06/2026 | 100 | 21.906.767 39,84% | 0,067056 | 0,00146898 | 0,00014689 | ||
11:16:40 04/06/2026 | 106 | 19.205.344 34,92% | 0,126147 | 0,0024227 | 0,00024227 | ||
11:16:39 04/06/2026 | 99 | 13.133.143 23,88% | 0,087405 | 0,0011479 | 0,00011479 | ||
11:16:39 04/06/2026 | 97 | 18.229.324 33,15% | 0,106845 | 0,00194771 | 0,00019477 | ||
11:16:38 04/06/2026 | 74 | 17.609.291 32,02% | 0,068843 | 0,00121229 | 0,00012122 | ||
11:16:38 04/06/2026 | 80 | 10.722.552 19,5% | 0,258399 | 0,0027707 | 0,00027707 | ||
11:16:38 04/06/2026 | 97 | 19.216.657 34,94% | 0,124658 | 0,00239551 | 0,00023955 | ||
11:16:37 04/06/2026 | 105 | 13.468.715 24,49% | 0,116163 | 0,00156457 | 0,00015645 | ||
11:16:37 04/06/2026 | 109 | 16.376.611 29,78% | 0,089213 | 0,00146102 | 0,0001461 | ||
11:16:36 04/06/2026 | 132 | 22.529.206 40,97% | 0,251344 | 0,00566259 | 0,00056625 | ||
11:16:36 04/06/2026 | 115 | 26.479.175 48,15% | 0,095582 | 0,00253094 | 0,00025309 | ||
11:16:35 04/06/2026 | 120 | 21.671.140 39,41% | 0,1624 | 0,0035194 | 0,00035194 | ||
11:16:35 04/06/2026 | 100 | 13.441.498 24,44% | 0,175078 | 0,00235331 | 0,00023533 | ||
11:16:34 04/06/2026 | 133 | 31.475.290 57,23% | 0,071667 | 0,00225575 | 0,00022557 | ||
11:16:34 04/06/2026 | 123 | 29.469.160 53,59% | 0,098506 | 0,00290289 | 0,00029028 | ||
11:16:33 04/06/2026 | 160 | 30.737.191 55,89% | 0,092489 | 0,00284285 | 0,00028428 | ||
11:16:33 04/06/2026 | 236 | 32.565.008 59,21% | 0,168162 | 0,0054762 | 0,00054762 | ||
11:16:33 04/06/2026 | 157 | 26.612.218 48,39% | 0,636901 | 0,01694935 | 0,00169493 | ||
11:16:32 04/06/2026 | 47 | 10.098.930 18,37% | 0,531409 | 0,00536666 | 0,00053666 |
