Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:54 30/05/2026 | 54 | 8.089.331 14,71% | 0,253004 | 0,00204663 | 0,00020466 | ||
03:38:53 30/05/2026 | 75 | 12.941.704 23,54% | 0,128312 | 0,00166058 | 0,00016605 | ||
03:38:53 30/05/2026 | 58 | 6.478.813 11,78% | 0,077349 | 0,00050112 | 0,00005011 | ||
03:38:52 30/05/2026 | 50 | 3.459.657 6,3% | 0,051966 | 0,00017978 | 0,00001797 | ||
03:38:52 30/05/2026 | 63 | 5.613.303 10,21% | 0,063023 | 0,00035376 | 0,00003537 | ||
03:38:52 30/05/2026 | 45 | 4.219.633 7,68% | 0,105518 | 0,00044525 | 0,00004452 | ||
03:38:51 30/05/2026 | 71 | 8.602.593 15,65% | 0,105706 | 0,00090934 | 0,00009093 | ||
03:38:51 30/05/2026 | 46 | 5.569.178 10,13% | 0,070847 | 0,00039456 | 0,00003945 | ||
03:38:50 30/05/2026 | 33 | 4.709.237 8,57% | 0,06886 | 0,00032427 | 0,00003242 | ||
03:38:50 30/05/2026 | 60 | 4.714.897 8,58% | 0,090209 | 0,00042533 | 0,00004253 | ||
03:38:49 30/05/2026 | 61 | 5.606.244 10,2% | 0,100914 | 0,00056574 | 0,00005657 | ||
03:38:49 30/05/2026 | 19 | 1.747.780 3,18% | 0,193704 | 0,00033855 | 0,00003385 | ||
03:38:48 30/05/2026 | 61 | 6.647.998 12,09% | 0,10539 | 0,00070063 | 0,00007006 | ||
03:38:48 30/05/2026 | 53 | 8.522.608 15,5% | 0,343617 | 0,00292851 | 0,00029285 | ||
03:38:47 30/05/2026 | 56 | 5.716.781 10,4% | 0,153836 | 0,00087944 | 0,00008794 | ||
03:38:47 30/05/2026 | 62 | 7.259.381 13,2% | 0,141521 | 0,00102735 | 0,00010273 | ||
03:38:47 30/05/2026 | 50 | 4.729.293 8,6% | 0,073597 | 0,00034806 | 0,0000348 | ||
03:38:46 30/05/2026 | 53 | 6.443.514 11,72% | 0,264224 | 0,00170253 | 0,00017025 | ||
03:38:46 30/05/2026 | 52 | 6.436.250 11,71% | 0,076206 | 0,00049048 | 0,00004904 | ||
03:38:45 30/05/2026 | 43 | 3.621.195 6,59% | 0,140817 | 0,00050992 | 0,00005099 |
