Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:16 04/06/2026 | 77 | 8.114.291 14,76% | 0,133097 | 0,00107999 | 0,00010799 | ||
13:33:16 04/06/2026 | 120 | 15.197.150 27,64% | 0,163092 | 0,00247854 | 0,00024785 | ||
13:33:15 04/06/2026 | 102 | 19.560.560 35,57% | 0,109064 | 0,00213337 | 0,00021333 | ||
13:33:15 04/06/2026 | 130 | 22.071.417 40,13% | 0,156048 | 0,00344421 | 0,00034442 | ||
13:33:14 04/06/2026 | 176 | 24.428.499 44,42% | 0,13834 | 0,00337944 | 0,00033794 | ||
13:33:14 04/06/2026 | 100 | 12.881.892 23,43% | 0,134455 | 0,00173203 | 0,0001732 | ||
13:33:13 04/06/2026 | 81 | 12.403.285 22,56% | 0,074915 | 0,00092919 | 0,00009291 | ||
13:33:13 04/06/2026 | 100 | 15.191.416 27,63% | 0,093133 | 0,00141483 | 0,00014148 | ||
13:33:13 04/06/2026 | 104 | 17.826.596 32,42% | 0,090647 | 0,00161593 | 0,00016159 | ||
13:33:12 04/06/2026 | 114 | 14.287.699 25,98% | 0,067437 | 0,00096352 | 0,00009635 | ||
13:33:12 04/06/2026 | 112 | 16.188.702 29,44% | 0,075254 | 0,00121826 | 0,00012182 | ||
13:33:11 04/06/2026 | 106 | 14.502.750 26,37% | 0,061794 | 0,00089619 | 0,00008961 | ||
13:33:11 04/06/2026 | 79 | 9.441.718 17,17% | 0,072912 | 0,00068841 | 0,00006884 | ||
13:33:10 04/06/2026 | 90 | 9.831.961 17,88% | 0,087848 | 0,00086371 | 0,00008637 | ||
13:33:10 04/06/2026 | 62 | 7.835.085 14,25% | 0,084466 | 0,00066179 | 0,00006617 | ||
13:33:09 04/06/2026 | 78 | 11.550.390 21,01% | 0,141197 | 0,00163088 | 0,00016308 | ||
13:33:09 04/06/2026 | 73 | 10.372.804 18,86% | 0,065947 | 0,00068406 | 0,0000684 | ||
13:33:09 04/06/2026 | 87 | 12.368.840 22,49% | 0,249182 | 0,00308209 | 0,0003082 | ||
13:33:08 04/06/2026 | 74 | 12.841.392 23,35% | 0,102594 | 0,00131745 | 0,00013174 | ||
13:33:08 04/06/2026 | 85 | 9.465.472 17,21% | 0,253515 | 0,00239964 | 0,00023996 |
