Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:15:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:44 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:42 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:40 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:38 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:36 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:15:34 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:32 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:30 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:28 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:26 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:24 30/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
00:15:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:15:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
