Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:49:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:12 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:10 30/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
11:49:08 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:06 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:04 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:02 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:49:00 30/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:48:58 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:48:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:48 30/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:48:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:44 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:48:42 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:40 30/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:48:38 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:36 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
