Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:39:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:39:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:39:32 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:39:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:24 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:39:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:39:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:16 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:12 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:39:10 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 |
