Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:27:01 30/05/2026 | 6 | 0,005316 | 11,72879 | ||
23:26:55 30/05/2026 | 4 | 0,047094 | 11,72879 | ||
23:26:49 30/05/2026 | 2 | 0,004167 | 11,72879 | ||
23:26:44 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728789 | ||
23:26:38 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728789 | ||
23:26:32 30/05/2026 | 3 | 0,003819 | 11,728789 | ||
23:26:28 30/05/2026 | 1 | 0,001723 | 11,728789 | ||
23:26:22 30/05/2026 | 3 | 0,006422 | 11,728788 | ||
23:26:16 30/05/2026 | 7 | 0,010774 | 11,728788 | ||
23:26:10 30/05/2026 | 6 | 0,009762 | 11,728788 | ||
23:26:04 30/05/2026 | 7 | 0,004363 | 11,728788 | ||
23:25:59 30/05/2026 | 5 | 0,004377 | 11,728787 | ||
23:25:53 30/05/2026 | 2 | 0,001431 | 11,728787 | ||
23:25:47 30/05/2026 | 2 | 0,001342 | 11,728787 | ||
23:25:41 30/05/2026 | 3 | 0,003948 | 11,728787 | ||
23:25:35 30/05/2026 | 3 | 0,004795 | 11,728786 | ||
23:25:29 30/05/2026 | 2 | 0,001431 | 11,728786 | ||
23:25:23 30/05/2026 | 2 | 0,003808 | 11,728786 | ||
23:25:17 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728785 | ||
23:25:11 30/05/2026 | 6 | 0,00606 | 11,728785 |













