Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:13:28 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728752 | ||
23:13:23 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728752 | ||
23:13:17 30/05/2026 | 2 | 0,002974 | 11,728752 | ||
23:13:11 30/05/2026 | 4 | 0,002501 | 11,728752 | ||
23:13:05 30/05/2026 | 6 | 0,002874 | 11,728751 | ||
23:12:59 30/05/2026 | 7 | 0,006122 | 11,728751 | ||
23:12:53 30/05/2026 | 4 | 0,005345 | 11,728751 | ||
23:12:49 30/05/2026 | 1 | 0,023704 | 11,72875 | ||
23:12:44 30/05/2026 | 5 | 0,010446 | 11,72875 | ||
23:12:38 30/05/2026 | 2 | 0,001625 | 11,72875 | ||
23:12:32 30/05/2026 | 2 | 0,016504 | 11,72875 | ||
23:12:26 30/05/2026 | 4 | 0,007107 | 11,728749 | ||
23:12:20 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728749 | ||
23:12:15 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728749 | ||
23:12:09 30/05/2026 | 8 | 0,0043 | 11,728749 | ||
23:12:02 30/05/2026 | 7 | 0,005826 | 11,728748 | ||
23:11:57 30/05/2026 | 3 | 0,005261 | 11,728748 | ||
23:11:53 30/05/2026 | 2 | 0,001433 | 11,728748 | ||
23:11:47 30/05/2026 | 2 | 0,005792 | 11,728748 | ||
23:11:41 30/05/2026 | 2 | 0,004423 | 11,728747 |














