Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:12 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:53:12 03/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,000929 ATOM | ||||
06:53:12 03/06/2026 | Ủy quyền | -- | 0,002613 ATOM | ||||
06:53:12 03/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,004386 ATOM | |||||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | 1.023,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:07 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Nhận IBC | 0,003711 ATOM | |||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:00 03/06/2026 | Ủy quyền | 0,015194 ATOM | |||||
06:52:49 03/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00127 ATOM |
