Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:34 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:48:28 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:48:21 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00174 ATOM | ||||
03:48:21 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
03:48:21 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005054 ATOM | |||||
03:48:15 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,012189 ATOM | |||||
03:48:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:48:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:48:03 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001779 ATOM | ||||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:48:03 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:47:58 30/05/2026 | Gửi | 267,651607 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:47:58 30/05/2026 | Gửi | 6.357,0669 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:47:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:47:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
