Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:04 31/05/2026 | Gửi | 592,275 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13:59:04 31/05/2026 | Gửi | 9,8514 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:59:04 31/05/2026 | Gửi | 39,041624 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13:58:46 31/05/2026 | Gửi | 43,5 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
13:58:46 31/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002003 ATOM | ||||
13:58:46 31/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001795 ATOM | ||||
13:58:40 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:58:35 31/05/2026 | Chuyển IBC | 0,001 ATOM | 0,001183 ATOM | ||||
13:58:11 31/05/2026 | Nhận IBC | 0,003154 ATOM | |||||
13:58:06 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:58:06 31/05/2026 | Nhận IBC | 0,002366 ATOM | |||||
13:58:06 31/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
13:58:06 31/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009107 ATOM | |||||
13:57:54 31/05/2026 | Gửi | 73 ATOM | 0,002752 ATOM | ||||
13:57:43 31/05/2026 | Gửi | 4 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
13:57:11 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:57:11 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:57:11 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:57:05 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:57:05 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
