Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:52 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:46 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:46 30/05/2026 | Chuyển IBC | 1 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
09:18:40 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:40 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00121 ATOM | ||||
09:18:34 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:28 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:28 30/05/2026 | Gửi | 9.166,545397 ATOM | 0,003026 ATOM | ||||
09:18:22 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:18:22 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00121 ATOM | ||||
09:18:17 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:18:11 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
09:18:05 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
09:18:05 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
09:18:05 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
09:18:05 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00121 ATOM | ||||
09:18:05 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:17:59 30/05/2026 | Gửi | 15,210661 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09:17:59 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:17:53 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
