Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | 3,93698 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:27:07 02/06/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003278 ATOM | ||||
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:27:07 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:27:01 02/06/2026 | Gửi | 71,031226 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08:26:49 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:26:49 02/06/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003407 ATOM | ||||
08:26:43 02/06/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,00171 ATOM | ||||
08:26:43 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:26:43 02/06/2026 | Hủy ủy quyền | 0,00867 ATOM | |||||
08:26:32 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
