Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:07 31/05/2026 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
04:07:21 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,01697253 | 0,00000225 | ||
05:09:06 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,01677311 | 0,00000225 | ||
17:15:29 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,016572 | 0,000003 | ||
13:12:29 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01640889 | 0,00000225 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01608244 | 0,00000225 | ||
04:12:42 01/06/2026 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
03:20:24 01/06/2026 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
19:14:00 31/05/2026 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
19:05:28 31/05/2026 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
19:55:15 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01568565 | 0,00000225 | ||
16:22:59 31/05/2026 | 3 | 2 | 0,01549479 | 0,00000519 | ||
08:04:45 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01548234 | 0,00000225 | ||
00:51:21 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,01545243 | 0,0000226 | ||
04:07:21 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0152834 | 0,00000225 | ||
03:40:25 01/06/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
03:14:11 01/06/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
02:51:55 01/06/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
02:44:34 01/06/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
18:49:00 31/05/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH |
