Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,50321048 | 0,00000193 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,132289 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,63540298 | 0,0000226 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
16:36:36 31/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
16:36:36 31/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
16:36:36 31/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
16:36:36 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:34:53 31/05/2026 | 1 | 2 | 50,37206531 | 0,00000226 | ||
16:34:53 31/05/2026 | 2 | 2 | 4,20491811 | 0,00000374 | ||
16:34:53 31/05/2026 | 1 | 1 | 10,0001 | 0,00000191 | ||
16:34:53 31/05/2026 | 1 | 2 | 20,95458125 | 0,00000227 | ||
16:34:53 31/05/2026 | 1 | 2 | 2,71785182 | 0,00000226 |
