Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:53 04/06/2026 | 2 | 2 | 52,46457016 | 0,00005 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10:44:53 04/06/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
10:44:53 04/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:42:05 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00426379 | 0,00000226 | ||
10:42:05 04/06/2026 | 1 | 2 | 36,51476027 | 0,00000227 | ||
10:42:05 04/06/2026 | 1 | 1 | 26,2319 | 0,00000249 | ||
10:42:05 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
