Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12:50:36 29/05/2026 | 18.425 | 10.000 6,41520911 | 0,16038022 | ||
14 | 12:49:15 29/05/2026 | 6.964 | 10.000 8,15951435 | 0,58282245 | ||
17 | 12:47:21 29/05/2026 | 5.359 | 10.000 11,2773131 | 0,66337135 | ||
28 | 12:44:57 29/05/2026 | 10.077 | 10.000 10,82897304 | 0,38674903 | ||
10 | 12:42:48 29/05/2026 | 3.212 | 10.000 5,69157008 | 0,569157 | ||
30 | 12:41:48 29/05/2026 | 11.690 | 10.000 2,51698312 | 0,08389943 | ||
7 | 12:40:59 29/05/2026 | 2.520 | 10.000 2,90999652 | 0,41571378 | ||
1 | 12:40:14 29/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
9 | 12:40:02 29/05/2026 | 3.454 | 10.000 5,31515436 | 0,5905727 | ||
3 | 12:38:51 29/05/2026 | 1.218 | 10.000 1,326 | 0,442 | ||
4 | 12:38:31 29/05/2026 | 2.339 | 10.000 0,90033684 | 0,22508421 | ||
3 | 12:38:02 29/05/2026 | 1.457 | 10.000 1,33115556 | 0,44371852 | ||
19 | 12:37:29 29/05/2026 | 5.984 | 10.000 3,842265 | 0,20222447 | ||
28 | 12:36:15 29/05/2026 | 8.648 | 10.000 12,26483634 | 0,43802986 | ||
2 | 12:35:15 29/05/2026 | 1.176 | 10.000 0,524 | 0,262 | ||
27 | 12:35:09 29/05/2026 | 6.741 | 10.000 0,16620001 | 0,00615555 | ||
7 | 12:35:05 29/05/2026 | 2.307 | 10.000 3,3166 | 0,4738 | ||
2 | 12:33:49 29/05/2026 | 2.811 | 10.000 0,017 | 0,0085 | ||
26 | 12:33:46 29/05/2026 | 14.506 | 10.000 4,93389233 | 0,18976508 | ||
2 | 12:33:13 29/05/2026 | 1.078 | 10.000 1,1 | 0,55 |
