Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 19:03:08 30/05/2026 | 19.612 | 10.000 7,04724111 | 0,10841909 | ||
4 | 19:01:19 30/05/2026 | 1.895 | 10.000 1,942984 | 0,485746 | ||
2 | 19:01:02 30/05/2026 | 1.629 | 10.000 0,644 | 0,322 | ||
32 | 19:00:48 30/05/2026 | 10.132 | 10.000 17,1680285 | 0,53650089 | ||
12 | 18:54:41 30/05/2026 | 3.940 | 10.000 7,2203981 | 0,60169984 | ||
6 | 18:52:11 30/05/2026 | 2.112 | 10.000 1,9765744 | 0,32942906 | ||
41 | 18:50:37 30/05/2026 | 11.802 | 10.000 9,17162112 | 0,22369807 | ||
2 | 18:48:01 30/05/2026 | 2.842 | 10.000 0,017 | 0,0085 | ||
12 | 18:47:59 30/05/2026 | 6.331 | 10.000 4,11370512 | 0,34280876 | ||
8 | 18:47:00 30/05/2026 | 3.263 | 10.000 0,93590049 | 0,11698756 | ||
4 | 18:46:26 30/05/2026 | 1.860 | 10.000 0,55249998 | 0,13812499 | ||
3 | 18:45:30 30/05/2026 | 1.311 | 10.000 0,33941132 | 0,1131371 | ||
42 | 18:45:24 30/05/2026 | 9.605 | 10.000 3,7081059 | 0,08828823 | ||
32 | 18:44:19 30/05/2026 | 9.355 | 10.000 2,35258793 | 0,07351837 | ||
13 | 18:44:12 30/05/2026 | 4.308 | 10.000 10,3720725 | 0,79785173 | ||
1 | 18:42:50 30/05/2026 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 18:42:41 30/05/2026 | 1.182 | 10.000 0,11340002 | 0,05670001 | ||
4 | 18:42:28 30/05/2026 | 1.646 | 10.000 1,25294176 | 0,31323544 | ||
10 | 18:41:55 30/05/2026 | 2.975 | 10.000 3,30247823 | 0,33024782 | ||
45 | 18:40:50 30/05/2026 | 11.846 | 10.000 10,83329429 | 0,24073987 |
