Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13:22:43 31/05/2026 | 2.512 | 10.000 5,0229 | 0,71755714 | ||
28 | 13:21:50 31/05/2026 | 12.162 | 10.000 14,95305087 | 0,53403753 | ||
2 | 13:18:07 31/05/2026 | 1.111 | 10.000 2 | 1 | ||
2 | 13:17:49 31/05/2026 | 1.214 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
2 | 13:17:32 31/05/2026 | 1.289 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
9 | 13:16:49 31/05/2026 | 3.805 | 10.000 5,64225344 | 0,62691704 | ||
42 | 13:16:10 31/05/2026 | 12.568 | 10.000 1,58381927 | 0,03770998 | ||
17 | 13:15:35 31/05/2026 | 7.506 | 10.000 11,33199086 | 0,66658769 | ||
18 | 13:14:06 31/05/2026 | 5.980 | 10.000 11,75020046 | 0,65278891 | ||
6 | 13:10:35 31/05/2026 | 3.475 | 10.000 2,58182847 | 0,43030474 | ||
14 | 13:09:37 31/05/2026 | 5.629 | 10.000 5,74282298 | 0,41020164 | ||
32 | 13:08:39 31/05/2026 | 8.971 | 10.000 14,10683437 | 0,44083857 | ||
1 | 13:07:46 31/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 13:07:43 31/05/2026 | 2.528 | 10.000 4,41319704 | 1,10329926 | ||
11 | 13:07:19 31/05/2026 | 3.727 | 10.000 2,57654926 | 0,23423175 | ||
1 | 13:06:58 31/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 13:06:46 31/05/2026 | 2.282 | 10.000 2,87786649 | 0,71946662 | ||
57 | 13:06:08 31/05/2026 | 15.442 | 10.000 8,86519901 | 0,1555298 | ||
10 | 13:03:43 31/05/2026 | 3.473 | 10.000 5,91944182 | 0,59194418 | ||
3 | 13:02:27 31/05/2026 | 2.294 | 10.000 0,03046 | 0,01015333 |
