Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:37:43 31/05/2026 | 4 | 1 | 1.002,78107576 | 0,0621372 | ||
04:37:43 31/05/2026 | 1 | 8 | 104.055,80767766 | 0,2574 | ||
04:37:43 31/05/2026 | 1 | 2 | 193.949,42032854 | 0,00541566 | ||
04:37:43 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:36:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 12.729,6006 | 1,1 | ||
04:36:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 107,222 | 0,912 | ||
04:36:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:36:27 31/05/2026 | 2 | 1 | 60.000,0101 | 0,51272245 | ||
04:36:27 31/05/2026 | 1 | 2 | 547,29627797 | 1,1 | ||
04:36:27 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:36:13 31/05/2026 | 2 | 2 | 318,1 | 1,1 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 2 | 35,11410609 | 0,11410609 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 2 | 1 | 145,59982276 | 1,695 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 2 | 2 | 938,47576573 | 0,756 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 1 | 1.974,99140138 | 0,2112 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 2 | 3.716,72516256 | 0,11360794 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 1 | 2.518,4253414 | 1,4253414 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 2 | 2.850,52295 | 0,2 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 3 | 1 | 13.247,67482586 | 0,2453176 | ||
04:36:13 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
