Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:07:34 29/05/2026 | 10 | 0 | 1.746 | 211.057 2,64% | 8.000.000 | 10 | 2,05011 | ||
20:07:00 29/05/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
20:06:56 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:45 29/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:43 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:42 29/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:41 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:06:28 29/05/2026 | 53 | 0 | 6.633 | 1.114.024 13,93% | 8.000.000 | 11,885058 | 2,06124 | ||
20:06:08 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:05:51 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:05:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:05:32 29/05/2026 | 25 | 0 | 3.383 | 525.033 6,56% | 8.007.811 | 12 | 2,0543 | ||
20:05:30 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:04:50 29/05/2026 | 25 | 0 | 3.510 | 527.048 6,59% | 8.000.000 | 11,394559 | 2,054005 | ||
20:04:43 29/05/2026 | 1 | 0 | 1.009 | 26.760 0,34% | 8.000.000 | 10 | 2,048267 | ||
20:04:40 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:04:25 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:04:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:04:14 29/05/2026 | 2 | 0 | 961 | 70.167 0,88% | 8.000.000 | 4,167977 | 2,048292 |
