Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:15 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:18:58 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:18:57 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:18:52 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:18:06 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:17:51 30/05/2026 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.007.796 | 11 | 2,048693 | ||
11:17:42 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:17:38 30/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.456 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:17:19 30/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:17:12 30/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:16:39 30/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:16:24 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:16:04 30/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:16:02 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:15:57 30/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:15:40 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:15:29 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:15:04 30/05/2026 | 3 | 0 | 889 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 6,956 | 2,048438 | ||
11:14:56 30/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:14:52 30/05/2026 | 4 | 0 | 1.058 | 100.892 1,27% | 8.000.000 | 13,189838 | 2,04933 |
