Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:28:53 31/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
11:28:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:28:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:28:20 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:28:04 31/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 7,333333 | 2,048462 | ||
11:27:50 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:27:30 31/05/2026 | 32 | 0 | 4.166 | 672.066 8,41% | 8.000.000 | 1,687432 | 2,049134 | ||
11:27:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:27:16 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:27:08 31/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:26:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:26:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:26:38 31/05/2026 | 100 | 0 | 11.849 | 2.100.099 26,26% | 8.000.000 | 1 | 2,0501 | ||
11:26:23 31/05/2026 | 3 | 0 | 889 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 4,666666 | 2,048294 | ||
11:26:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:26:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:25:52 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:25:48 31/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 13 | 2,048273 | ||
11:25:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:25:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
