Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:48 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
00:20:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
00:20:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:20:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:19:41 31/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000029 | ||
00:19:30 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
00:19:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
00:19:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
00:19:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:19:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:18:53 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:18:33 31/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 3,282768 | 2,000068 | ||
00:18:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:18:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:17:52 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:17:47 31/05/2026 | 1 | 0 | 914 | 128.477 0,43% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000141 | ||
00:17:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:17:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:16:41 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:16:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 |
