Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:47 28/05/2026 | 315 | 189.720 | 38.249.469 63,75% | 60.000.000 | 0,544027 | 0,014526 | ||
09:35:35 28/05/2026 | 169 | 178.588 | 21.737.240 36,23% | 60.000.000 | 0,34903 | 0,003889 | ||
09:35:23 28/05/2026 | 227 | 166.313 | 30.078.102 50,14% | 60.000.000 | 0,42775 | 0,007751 | ||
09:35:11 28/05/2026 | 388 | 176.732 | 30.094.837 50,16% | 60.000.000 | 0,405893 | 0,007099 | ||
09:34:59 28/05/2026 | 317 | 149.011 | 25.813.534 43,03% | 59.999.943 | 0,562313 | 0,010049 | ||
09:34:47 28/05/2026 | 211 | 152.720 | 24.291.834 40,53% | 59.941.408 | 0,483801 | 0,007448 | ||
09:34:35 28/05/2026 | 272 | 202.695 | 32.873.261 54,79% | 60.000.000 | 0,528848 | 0,011629 | ||
09:34:23 28/05/2026 | 157 | 154.354 | 22.254.894 37,1% | 60.000.000 | 0,625022 | 0,009883 | ||
09:34:11 28/05/2026 | 501 | 235.510 | 37.246.382 62,08% | 60.000.000 | 0,600702 | 0,015832 | ||
09:33:59 28/05/2026 | 242 | 183.236 | 25.103.943 41,84% | 60.000.000 | 1,218007 | 0,026075 | ||
09:33:47 28/05/2026 | 412 | 235.149 | 41.634.589 69,4% | 60.000.000 | 0,73721 | 0,023573 | ||
09:33:35 28/05/2026 | 312 | 263.218 | 37.506.827 62,52% | 60.000.000 | 0,73654 | 0,021406 | ||
09:33:23 28/05/2026 | 379 | 265.575 | 39.712.672 66,19% | 60.000.000 | 0,59267 | 0,017207 | ||
09:33:11 28/05/2026 | 250 | 130.050 | 26.731.243 44,56% | 60.000.000 | 0,740134 | 0,015465 | ||
09:32:59 28/05/2026 | 417 | 267.587 | 45.859.577 76,44% | 60.000.000 | 0,553042 | 0,018412 | ||
09:32:47 28/05/2026 | 254 | 148.368 | 19.812.123 33,03% | 60.000.000 | 0,313603 | 0,003077 | ||
09:32:35 28/05/2026 | 94 | 38.611 | 8.746.624 14,58% | 60.000.000 | 0,777912 | 0,005285 | ||
09:32:23 28/05/2026 | 217 | 155.634 | 22.674.122 37,8% | 60.000.000 | 1,313841 | 0,025728 | ||
09:32:11 28/05/2026 | 249 | 184.114 | 25.876.149 43,13% | 60.000.000 | 0,67487 | 0,012747 | ||
09:31:59 28/05/2026 | 282 | 273.637 | 42.988.732 71,65% | 60.000.000 | 0,416822 | 0,010486 |
