Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:08 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
18:11:03 31/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:11:03 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
18:10:51 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
18:10:46 31/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000159 | ||
18:10:41 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
18:10:37 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
18:10:34 31/05/2026 | 1 | 730 | 54.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000046 | ||
18:10:25 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
18:10:23 31/05/2026 | 2 | 1.053 | 378.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021887 | 0,00027 | ||
18:10:07 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
18:10:05 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
18:09:51 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
18:09:45 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
18:09:35 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
18:09:25 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
18:09:20 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000028 | ||
18:09:17 31/05/2026 | 1 | 918 | 357.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000256 | ||
18:09:03 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
18:08:53 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
