Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301aa79 | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00029815 | |||||
0x0301bbdd | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00036931 | |||||
0x6c05cd2b | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00046539 | |||||
0x0301adaf | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00012756 | |||||
0x0201d23b | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00008695 | |||||
0x0301bee2 | 05:31:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00011017 | |||||
0x0301fac0 | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00013001 | |||||
0x020184ae | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00009561 | |||||
0x6c05cd2b | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00041873 | |||||
0x0201cec8 | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00057335 | |||||
0x0301e59a | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00029193 | |||||
0x6c05cd2b | 05:31:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00017195 | |||||
0x0201b88f | 05:31:35 04/06/2026 | 0FTM | 0,00025048 | |||||
0x0301b804 | 05:31:35 04/06/2026 | 0FTM | 0,00052363 | |||||
0x0301e437 | 05:31:35 04/06/2026 | 0FTM | 0,00035114 | |||||
0x0301cc33 | 05:31:34 04/06/2026 | 0FTM | 0,00036711 | |||||
0x0201aca6 | 05:31:34 04/06/2026 | 0FTM | 0,0004492 | |||||
0x02019aa6 | 05:31:34 04/06/2026 | 0FTM | 0,00029706 | |||||
0x03018944 | 05:31:34 04/06/2026 | 0FTM | 0,00036053 | |||||
0x6c05cd2b | 05:31:34 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007117 |
