Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 11:01:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:01:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00036053 | |||||
f | 11:01:22 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:01:16 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:01:08 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:01:02 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:00:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:46 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:46 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
f | 11:00:46 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:46 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 11:00:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:00:40 31/05/2026 | 0FTM | 0,00049192 | |||||
f | 11:00:39 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:00:31 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:00:24 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:00:17 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:00:11 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641517 |
