Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:55 03/06/2026 | 3 | 2.745 | 399.392 2,35% | 17.000.000 | 0,000153 | < 0,000001 | ||
15:54:50 03/06/2026 | 12 | 11.646 | 2.552.900 15,02% | 17.000.000 | 0,42287 | 0,001079 | ||
15:54:45 03/06/2026 | 18 | 23.662 | 9.985.666 58,74% | 17.000.000 | 0,174206 | 0,001739 | ||
15:54:40 03/06/2026 | 17 | 17.617 | 8.879.383 52,24% | 16.999.984 | 0,153793 | 0,001365 | ||
15:54:35 03/06/2026 | 9 | 15.727 | 8.690.970 51,18% | 16.983.400 | 0,071017 | 0,000617 | ||
15:54:30 03/06/2026 | 7 | 8.514 | 7.393.956 43,5% | 17.000.000 | 0,061219 | 0,000452 | ||
15:54:25 03/06/2026 | 12 | 21.862 | 9.415.676 55,39% | 17.000.000 | 0,106116 | 0,000998 | ||
15:54:20 03/06/2026 | 14 | 14.146 | 8.208.708 48,29% | 17.000.000 | 0,113969 | 0,000935 | ||
15:54:15 03/06/2026 | 2 | 10.931 | 6.550.907 38,54% | 17.000.000 | 0,001485 | 0,000009 | ||
15:54:10 03/06/2026 | 8 | 4.813 | 1.796.417 10,57% | 17.000.000 | 0,011656 | 0,00002 | ||
15:54:05 03/06/2026 | 18 | 25.842 | 14.110.922 83,01% | 17.000.000 | 0,067188 | 0,000947 | ||
15:54:00 03/06/2026 | 8 | 7.442 | 2.055.924 12,1% | 17.000.000 | 0,217472 | 0,000447 | ||
15:53:55 03/06/2026 | 6 | 18.706 | 12.702.960 74,73% | 16.999.984 | 0,071378 | 0,000906 | ||
15:53:50 03/06/2026 | 10 | 8.648 | 2.523.097 14,86% | 16.983.400 | 0,29734 | 0,00075 | ||
15:53:45 03/06/2026 | 10 | 15.724 | 8.830.378 51,95% | 17.000.000 | 0,235404 | 0,002078 | ||
15:53:40 03/06/2026 | 9 | 13.243 | 8.222.017 48,37% | 17.000.000 | 0,055072 | 0,000452 | ||
15:53:35 03/06/2026 | 8 | 14.427 | 8.582.106 50,49% | 17.000.000 | 0,026264 | 0,000225 | ||
15:53:30 03/06/2026 | 11 | 8.326 | 8.529.106 50,18% | 17.000.000 | 0,590801 | 0,005038 | ||
15:53:25 03/06/2026 | 12 | 18.362 | 9.653.157 56,79% | 17.000.000 | 0,121219 | 0,001169 | ||
15:53:20 03/06/2026 | 7 | 4.013 | 1.489.298 8,77% | 17.000.000 | 0,215105 | 0,00032 |
