Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:39:20 30/05/2026 | 15 | 16.999 | 10.902.263 64,14% | 17.000.000 | 0,081396 | 0,000887 | ||
06:39:15 30/05/2026 | 17 | 10.457 | 9.958.695 58,59% | 17.000.000 | 0,031827 | 0,000316 | ||
06:39:10 30/05/2026 | 8 | 6.817 | 7.778.681 45,76% | 16.999.984 | 0,046409 | 0,000361 | ||
06:39:05 30/05/2026 | 15 | 10.931 | 10.243.174 60,32% | 16.983.400 | 0,04236 | 0,000433 | ||
06:39:00 30/05/2026 | 21 | 22.288 | 11.095.327 65,27% | 17.000.000 | 0,235326 | 0,002611 | ||
06:38:55 30/05/2026 | 15 | 14.834 | 11.325.594 66,63% | 17.000.000 | 0,47555 | 0,005385 | ||
06:38:50 30/05/2026 | 5 | 4.554 | 3.016.798 17,75% | 17.000.000 | 0,124126 | 0,000374 | ||
06:38:45 30/05/2026 | 19 | 11.092 | 5.524.359 32,5% | 17.000.000 | 0,152337 | 0,000841 | ||
06:38:40 30/05/2026 | 19 | 16.550 | 6.773.045 39,85% | 17.000.000 | 0,002605 | 0,000017 | ||
06:38:35 30/05/2026 | 30 | 26.026 | 7.559.488 44,47% | 17.000.000 | 0,120148 | 0,000908 | ||
06:38:30 30/05/2026 | 25 | 16.780 | 6.180.206 36,36% | 17.000.000 | 0,177825 | 0,001098 | ||
06:38:25 30/05/2026 | 22 | 14.310 | 5.499.015 32,35% | 17.000.000 | 0,062111 | 0,000341 | ||
06:38:20 30/05/2026 | 20 | 16.064 | 10.228.518 60,17% | 17.000.000 | 0,109298 | 0,001117 | ||
06:38:15 30/05/2026 | 19 | 16.503 | 11.509.007 67,71% | 17.000.000 | 0,107073 | 0,001232 | ||
06:38:10 30/05/2026 | 21 | 7.283 | 1.998.621 11,76% | 16.999.984 | 0,123448 | 0,000246 | ||
06:38:05 30/05/2026 | 15 | 10.979 | 10.341.661 60,9% | 16.983.400 | 0,166564 | 0,001722 | ||
06:38:00 30/05/2026 | 8 | 7.895 | 9.256.336 54,45% | 17.000.000 | 0,00212 | 0,000019 | ||
06:37:55 30/05/2026 | 13 | 10.166 | 9.801.050 57,66% | 17.000.000 | 0,003228 | 0,000031 | ||
06:37:50 30/05/2026 | 20 | 18.762 | 11.644.502 68,5% | 17.000.000 | 0,151849 | 0,001768 | ||
06:37:45 30/05/2026 | 30 | 30.107 | 11.583.514 68,14% | 17.000.000 | 0,179378 | 0,002077 |
