Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22:33:45 31/05/2026 | 0,30090031 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:28:50 31/05/2026 | 0,30089804 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:40:00 31/05/2026 | 0,30089296 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:06:05 31/05/2026 | 0,30089286 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:36:00 31/05/2026 | 0,30088948 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:14:15 01/06/2026 | 0,3008869 | 0,00000002 | |||||
-- | 12:42:45 31/05/2026 | 0,3008848 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:46:45 01/06/2026 | 0,30088477 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:42:15 31/05/2026 | 0,30088435 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:06:40 31/05/2026 | 0,3008835 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:13:10 01/06/2026 | 0,30088149 | 0,00000002 | |||||
-- | 13:07:30 31/05/2026 | 0,30086785 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:52:00 31/05/2026 | 0,30086636 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:28:55 01/06/2026 | 0,30086172 | 0,00000001 | |||||
-- | 10:15:20 31/05/2026 | 0,30086108 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:13:15 01/06/2026 | 0,30085895 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:05:45 01/06/2026 | 0,30085476 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:55:40 31/05/2026 | 0,30085446 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:50:55 31/05/2026 | 0,30084055 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:12:15 31/05/2026 | 0,30083982 | < 0,00000001 |
