Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:11:06 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
09:11:05 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09:11:04 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:11:03 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02954604 | 9,6 | ||
09:11:02 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,12775643 | 9,6 | ||
09:11:01 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,03508494 | 9,6 | ||
09:11:00 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02453192 | 9,6 | ||
09:10:59 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
09:10:58 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01282128 | 9,6 | ||
09:10:57 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01710065 | 9,6 | ||
09:10:56 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930528 | 9,6 | ||
09:10:55 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:10:54 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00126469 | 9,6 | ||
09:10:53 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
09:10:52 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02374418 | 9,6 | ||
09:10:51 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01555551 | 9,6 | ||
09:10:50 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00438447 | 9,6 | ||
09:10:49 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00189918 | 9,6 | ||
09:10:48 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01813853 | 9,6 | ||
09:10:47 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
