Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:56:06 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:56:01 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:55 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:49 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:43 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:38 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:32 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:26 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:21 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:15 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
20:55:09 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:55:04 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
20:54:58 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
20:54:52 15/05/2026 | 1 | 1.551.194.000 | 0KAVA | ||
20:54:46 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:54:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:54:35 15/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
20:54:29 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:54:23 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:54:17 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












