Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:42:09 31/05/2026 | 3 | 815.777.882,3905 | 0KAVA | ||
15:42:03 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:41:58 31/05/2026 | 3 | 2.056.902.347,859514 | 0KAVA | ||
15:41:52 31/05/2026 | 2 | 1.394.791.874,26 | 0KAVA | ||
15:41:46 31/05/2026 | 3 | 1.970.698.167,18 | 0KAVA | ||
15:41:41 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:41:35 31/05/2026 | 6 | 3.836.034.199,27 | 0KAVA | ||
15:41:29 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:41:23 31/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
15:41:18 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:41:12 31/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15:41:06 31/05/2026 | 2 | 592.749.315,41 | 0KAVA | ||
15:41:01 31/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
15:40:55 31/05/2026 | 1 | 588.906.812,52 | 0KAVA | ||
15:40:49 31/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
15:40:43 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:40:37 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:40:32 31/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
15:40:26 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:40:20 31/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |













