Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:56:44 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:56:39 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:56:33 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:56:27 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:56:22 15/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
17:56:16 15/05/2026 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
17:56:10 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:56:04 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:59 15/05/2026 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
17:55:53 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:47 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:36 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:30 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:24 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:18 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:12 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:07 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:55:01 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
17:54:55 15/05/2026 | 1 | 1.551.216.000 | 0KAVA |













