Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:09:21 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:15 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:10 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:04 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:58 29/05/2026 | 1 | 0,014334 | 0KAVA | ||
17:08:53 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:47 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:41 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:35 29/05/2026 | 2 | 969.108.832,995 | 0KAVA | ||
17:08:30 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:24 29/05/2026 | 1 | 589.592.651,895 | 0KAVA | ||
17:08:18 29/05/2026 | 1 | 587.005.249,545 | 0KAVA | ||
17:08:12 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:08:06 29/05/2026 | 1 | 0,020727 | 0KAVA | ||
17:08:00 29/05/2026 | 1 | 0,014085 | 0KAVA | ||
17:07:55 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:07:49 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:07:43 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:07:38 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:07:32 29/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA |












