Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:03:10 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:03:04 30/05/2026 | 2 | 1.387.171.837,07 | 0KAVA | ||
04:02:59 30/05/2026 | 2 | 1.386.948.828,635 | 0KAVA | ||
04:02:53 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:47 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:42 30/05/2026 | 1 | 800.000.000 | 0KAVA | ||
04:02:36 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:30 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:24 30/05/2026 | 2 | 1.385.974.543,31 | 0KAVA | ||
04:02:19 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:13 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:07 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:02:01 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:55 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:50 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:44 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:38 30/05/2026 | 1 | 587.157.265,89 | 0KAVA | ||
04:01:32 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:27 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:01:21 30/05/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA |













