Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:48:45 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:39 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:34 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:28 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:22 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:17 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:11 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:05 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:59 31/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
01:47:54 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:48 31/05/2026 | 1 | 586.001.413,53 | 0KAVA | ||
01:47:42 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:37 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:31 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:25 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:19 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:14 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:08 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:47:02 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:46:57 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











