Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:12 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,91595407 | 0,00015 | ||
17:24:35 31/05/2026 | 1 | 2 | 34,9156438 | 0,000144 | ||
22:00:36 31/05/2026 | 1 | 2 | 34,91019061 | 0,00000568 | ||
15:06:01 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,90989547 | 0,00001846 | ||
02:31:54 01/06/2026 | 1 | 29 | 34,89606314 | 0,00001079 | ||
17:48:54 31/05/2026 | 1 | 2 | 34,88508166 | 0,00000266 | ||
14:32:37 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,875226 | 0,000012 | ||
04:02:44 01/06/2026 | 2 | 3 | 34,87061335 | 0,000408 | ||
07:13:49 01/06/2026 | 8 | 2 | 34,8466 | 0,00001262 | ||
17:04:00 31/05/2026 | 1 | 1 | 34,84545534 | 0,0000096 | ||
09:55:33 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,83227864 | 0,00001833 | ||
08:40:02 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,82925878 | 0,0000705 | ||
19:58:39 31/05/2026 | 1 | 5 | 34,82753807 | 0,000024 | ||
05:41:43 01/06/2026 | 10 | 1 | 34,82633777 | 0,0000477 | ||
15:17:18 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,82522847 | 0,00000141 | ||
22:23:35 31/05/2026 | 1 | 2 | 34,82504945 | 0,00000409 | ||
12:29:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,81162131 | 0,00001833 | ||
04:52:45 01/06/2026 | 18 | 1 | 34,80785091 | 0,00012834 | ||
05:41:43 01/06/2026 | 1 | 3 | 34,80772257 | 0,00000585 | ||
05:57:35 01/06/2026 | 1 | 2 | 34,7986055 | 0,0000141 |
