Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40590866 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40587566 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40584266 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40580966 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40577666 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40574366 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40571066 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40567766 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40564466 | 0,000033 | ||
16:55:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,40561166 | 0,0000333 | ||
07:16:46 02/06/2026 | 1 | 11 | 42,39767319 | 0,00000908 | ||
20:14:30 01/06/2026 | 2 | 2 | 42,39647845 | 0,00001045 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,396468 | 0,00001 | ||
20:16:59 01/06/2026 | 2 | 2 | 42,39453044 | 0,0000315 | ||
20:02:26 01/06/2026 | 1 | 2 | 42,38414848 | 0,00000288 | ||
01:27:37 02/06/2026 | 10 | 1 | 42,38252816 | 0,00007351 | ||
01:27:37 02/06/2026 | 1 | 1 | 42,38245465 | 0,0000096 | ||
21:25:20 01/06/2026 | 1 | 2 | 42,3822405 | 0,0000144 | ||
15:06:01 01/06/2026 | 1 | 2 | 42,380904 | 0,0000144 | ||
18:58:52 01/06/2026 | 1 | 2 | 42,3702539 | 0,0000129 |
