Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:17 01/06/2026 | 10 | 2 | 5,10360853 | 0,00000755 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 3 | 1 | 19,26756148 | 0,00000247 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 18 | 2 | 12,5652426 | 0,00001302 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 5 | 2 | 3,97980524 | 0,00000426 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 5 | 2 | 3,60112485 | 0,00000414 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 22 | 2 | 59,92693448 | 0,00001575 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,04077669 | 0,00000192 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,37136847 | 0,00000165 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,06077278 | 0,00000145 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 1 | 290 | 0,00000134 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 7 | 1 | 1,94932231 | 0,00000684 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 4 | 1 | 2,88428939 | 0,0000041 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 6 | 2 | 14,64022238 | 0,00000487 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 3 | 1 | 23,91106751 | 0,00000318 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,71763341 | 0,00000225 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,58035832 | 0,00000144 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 1 | 2,14537131 | 0,00000135 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 1 | 1 | 1,58546017 | 0,00000192 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 14 | 2 | 6,00308581 | 0,00002175 | ||
04:49:17 01/06/2026 | 7 | 2 | 4,45379258 | 0,00000558 |
