Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:49 29/05/2026 | 4 | 2.536.730 5,08% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:32:39 29/05/2026 | 3 | 4.514.068 9,03% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:32:29 29/05/2026 | 4 | 4.380.330 8,77% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:32:19 29/05/2026 | 4 | 1.962.994 3,93% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:32:09 29/05/2026 | 3 | 3.802.998 7,61% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:59 29/05/2026 | 4 | 4.435.695 8,88% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:31:49 29/05/2026 | 4 | 4.355.432 8,72% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:31:39 29/05/2026 | 10 | 5.377.548 10,76% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
18:31:29 29/05/2026 | 4 | 2.343.114 4,69% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:31:19 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:09 29/05/2026 | 3 | 4.724.862 9,45% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:30:59 29/05/2026 | 5 | 4.092.700 8,19% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
18:30:49 29/05/2026 | 5 | 6.067.363 12,14% | 50.000.000 | 0,00000663 | ||
18:30:39 29/05/2026 | 4 | 1.188.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:30:29 29/05/2026 | 4 | 1.200.336 2,41% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:30:19 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:30:09 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:29:59 29/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:29:49 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:29:39 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
