Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04:25:59 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:59 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:49 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:49 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:49 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:39 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:39 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:39 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:29 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:29 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:29 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:19 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:19 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:19 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:09 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:25:09 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:25:09 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:24:59 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:24:59 01/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:24:59 01/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
