Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:59 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:55 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:52 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:49 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:36 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:33 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:30 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:26 03/06/2026 | 5 | 195.036 | 0 | 0,000002 | ||
04:58:23 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:17 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:14 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:58:10 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
