Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:47:05 30/05/2026 | 122 | 51.574.213 36,84% | 140.000.000 | 420,299436 | 8,822281 | 12,854331 | ||
02:47:03 30/05/2026 | 148 | 55.693.958 39,79% | 140.000.000 | 423,792258 | 9,627266 | 13,97540139 | ||
02:47:01 30/05/2026 | 95 | 35.344.789 25,25% | 140.000.000 | 432,755478 | 6,520171 | 8,77547934 | ||
02:46:59 30/05/2026 | 74 | 26.891.772 19,21% | 140.000.000 | 424,218638 | 4,654679 | 6,75331136 | ||
02:46:58 30/05/2026 | 89 | 32.699.058 23,36% | 140.000.000 | 407,617989 | 5,187896 | 8,14082781 | ||
02:46:56 30/05/2026 | 115 | 40.410.585 28,87% | 140.000.000 | 422,415508 | 6,916118 | 10,15393949 | ||
02:46:54 30/05/2026 | 116 | 42.119.213 30,09% | 140.000.000 | 408,489288 | 6,526842 | 10,6784052 | ||
02:46:52 30/05/2026 | 103 | 33.892.975 24,21% | 140.000.000 | 408,548541 | 5,165367 | 8,68155795 | ||
02:46:51 30/05/2026 | 100 | 38.850.962 27,76% | 140.000.000 | 413,517641 | 6,019287 | 10,04627052 | ||
02:46:49 30/05/2026 | 137 | 69.357.916 49,55% | 140.000.000 | 407,886031 | 10,272939 | 18,01718524 | ||
02:46:47 30/05/2026 | 138 | 43.457.563 31,05% | 140.000.000 | 395,887716 | 5,816261 | 11,38805345 | ||
02:46:45 30/05/2026 | 127 | 86.834.677 62,03% | 140.000.000 | 395,301946 | 12,633476 | 21,69243984 | ||
02:46:44 30/05/2026 | 122 | 51.080.272 36,49% | 140.000.000 | 390,424968 | 7,086313 | 12,8566998 | ||
02:46:42 30/05/2026 | 130 | 51.140.138 36,53% | 140.000.000 | 398,684186 | 7,420104 | 12,96866031 | ||
02:46:40 30/05/2026 | 107 | 63.864.033 45,62% | 140.000.000 | 376,171979 | 7,739911 | 16,28394795 | ||
02:46:38 30/05/2026 | 109 | 49.549.705 35,4% | 140.000.000 | 389,008678 | 6,903957 | 12,37130819 | ||
02:46:37 30/05/2026 | 139 | 49.201.238 35,15% | 140.000.000 | 368,5208 | 5,751048 | 12,38063124 | ||
02:46:35 30/05/2026 | 142 | 107.662.963 76,91% | 140.000.000 | 388,735941 | 14,802635 | 27,04982777 | ||
02:46:33 30/05/2026 | 146 | 80.468.878 57,48% | 140.000.000 | 381,236902 | 10,403598 | 20,27410708 | ||
02:46:31 30/05/2026 | 96 | 38.851.437 27,76% | 140.000.000 | 404,602083 | 6,059076 | 9,66029552 |
