Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:00 30/05/2026 | 256 | 122.930.689 87,81% | 140.000.000 | 2.656,072125 | 295,409351 | 31,10342463 | ||
00:59:59 30/05/2026 | 197 | 77.940.821 55,68% | 140.000.000 | 459,434791 | 16,025182 | 19,78354254 | ||
00:59:57 30/05/2026 | 252 | 83.803.272 59,86% | 140.000.000 | 453,313313 | 16,669286 | 21,31985291 | ||
00:59:55 30/05/2026 | 162 | 62.150.237 44,4% | 140.000.000 | 471,587098 | 13,407112 | 15,90213727 | ||
00:59:53 30/05/2026 | 147 | 61.954.364 44,26% | 140.000.000 | 462,396114 | 12,703807 | 15,94364931 | ||
00:59:52 30/05/2026 | 186 | 61.096.492 43,65% | 140.000.000 | 437,908407 | 11,48727 | 15,26739725 | ||
00:59:50 30/05/2026 | 149 | 53.853.278 38,47% | 140.000.000 | 439,193397 | 10,099219 | 13,55278509 | ||
00:59:48 30/05/2026 | 181 | 71.202.731 50,86% | 140.000.000 | 433,825213 | 12,893681 | 17,99585845 | ||
00:59:46 30/05/2026 | 130 | 44.141.441 31,53% | 140.000.000 | 439,360181 | 8,426476 | 10,96751519 | ||
00:59:45 30/05/2026 | 135 | 44.616.863 31,87% | 140.000.000 | 453,490935 | 9,052539 | 11,18080361 | ||
00:59:43 30/05/2026 | 174 | 58.484.733 41,78% | 140.000.000 | 428,920012 | 10,336314 | 14,74895754 | ||
00:59:41 30/05/2026 | 158 | 50.376.706 35,99% | 140.000.000 | 444,036377 | 9,567651 | 12,80143812 | ||
00:59:39 30/05/2026 | 134 | 37.377.172 26,7% | 140.000.000 | 464,897743 | 7,78579 | 9,59077233 | ||
00:59:38 30/05/2026 | 207 | 58.931.424 42,1% | 140.000.000 | 416,082831 | 9,304098 | 15,21625504 | ||
00:59:36 30/05/2026 | 165 | 67.396.241 48,15% | 140.000.000 | 408,457679 | 10,04129 | 17,48722157 | ||
00:59:34 30/05/2026 | 180 | 78.302.428 55,94% | 140.000.000 | 401,932667 | 11,986076 | 19,48622717 | ||
00:59:32 30/05/2026 | 128 | 43.819.582 31,3% | 140.000.000 | 457,087566 | 9,029487 | 10,99989897 | ||
00:59:31 30/05/2026 | 179 | 61.581.182 43,99% | 140.000.000 | 490,329718 | 14,646257 | 15,54882581 | ||
00:59:29 30/05/2026 | 166 | 56.230.609 40,17% | 140.000.000 | 488,54462 | 13,178131 | 14,29302958 | ||
00:59:27 30/05/2026 | 161 | 66.316.293 47,37% | 140.000.000 | 549,889766 | 19,524396 | 16,94225422 |
