Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:50 30/05/2026 | 157 | 54.622.534 39,02% | 140.000.000 | 456,971339 | 10,872456 | 14,08847631 | ||
19:00:48 30/05/2026 | 153 | 52.489.649 37,5% | 140.000.000 | 461,046644 | 10,562869 | 13,6373074 | ||
19:00:47 30/05/2026 | 145 | 85.676.604 61,2% | 140.000.000 | 419,103856 | 13,60398 | 22,30341464 | ||
19:00:45 30/05/2026 | 184 | 138.112.054 98,66% | 140.000.000 | 399,947808 | 19,512628 | 35,72498445 | ||
19:00:43 30/05/2026 | 165 | 69.692.531 49,79% | 140.000.000 | 430,236575 | 12,587421 | 17,39685419 | ||
19:00:41 30/05/2026 | 195 | 54.401.709 38,86% | 140.000.000 | 433,490007 | 9,907624 | 13,67497257 | ||
19:00:40 30/05/2026 | 145 | 50.983.312 36,42% | 140.000.000 | 442,376379 | 9,641328 | 12,91248482 | ||
19:00:38 30/05/2026 | 134 | 45.879.975 32,78% | 140.000.000 | 434,001429 | 8,503204 | 11,40877066 | ||
19:00:36 30/05/2026 | 143 | 48.749.230 34,83% | 140.000.000 | 444,462097 | 9,448986 | 12,21819882 | ||
19:00:34 30/05/2026 | 138 | 59.573.121 42,56% | 140.000.000 | 459,328751 | 12,340574 | 15,02307281 | ||
19:00:33 30/05/2026 | 169 | 75.279.689 53,78% | 140.000.000 | 455,330502 | 15,224184 | 19,05295417 | ||
19:00:31 30/05/2026 | 197 | 76.128.055 54,38% | 140.000.000 | 450,484099 | 14,95938 | 19,33509788 | ||
19:00:29 30/05/2026 | 169 | 53.788.415 38,43% | 140.000.000 | 436,310752 | 10,13256 | 13,33590378 | ||
19:00:27 30/05/2026 | 138 | 42.382.742 30,28% | 140.000.000 | 471,134131 | 9,365876 | 10,6020796 | ||
19:00:26 30/05/2026 | 202 | 79.099.872 56,5% | 140.000.000 | 489,308004 | 18,857492 | 19,84670778 | ||
19:00:24 30/05/2026 | 170 | 45.049.129 32,18% | 140.000.000 | 497,682585 | 11,020788 | 11,399378 | ||
19:00:22 30/05/2026 | 149 | 44.176.686 31,56% | 140.000.000 | 499,385417 | 11,072082 | 10,98910985 | ||
19:00:20 30/05/2026 | 166 | 60.747.639 43,4% | 140.000.000 | 487,027129 | 14,384265 | 15,20148289 | ||
19:00:19 30/05/2026 | 174 | 61.814.259 44,16% | 140.000.000 | 485,644105 | 14,461575 | 15,55815515 | ||
19:00:17 30/05/2026 | 121 | 28.313.134 20,23% | 140.000.000 | 500,446656 | 6,962956 | 7,20625683 |
