Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18:11:10 19/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:11:10 19/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 18:11:10 19/05/2026 | 875.514 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:11:10 19/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18:11:10 19/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:11:10 19/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:11:10 19/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:11:10 19/05/2026 | 93.050 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:11:10 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:11:09 19/05/2026 | 900.968 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:11:09 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:11:09 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:11:09 19/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:11:09 19/05/2026 | 21.000 | -- | 5 | ||||
-- | 18:11:09 19/05/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x095ea7b3 | 18:11:09 19/05/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:11:09 19/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:11:09 19/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:11:09 19/05/2026 | 385.960 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:11:09 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL |
