Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:30:04 02/06/2026 | 35.370,03250408 | 0,00648247 | |||||
POL transfer | 06:22:41 03/06/2026 | 35.368,42128199 | 0,01365312 | |||||
POL transfer | 06:26:04 03/06/2026 | 35.368,4146183 | 0,00668426 | |||||
POL transfer | 16:00:03 02/06/2026 | 35.356,99312285 | 0,00692787 | |||||
POL transfer | 18:00:06 02/06/2026 | 35.005,95684699 | 0,021 | |||||
POL transfer | 18:40:04 02/06/2026 | 35.005,45419366 | 0,00697041 | |||||
POL transfer | 18:34:56 02/06/2026 | 35.005 | 0,00697749 | |||||
POL transfer | 18:38:06 02/06/2026 | 35.004,99291126 | 0,00708873 | |||||
POL transfer | 09:58:17 03/06/2026 | 35.000 | 0,00951706 | |||||
POL transfer | 19:57:07 02/06/2026 | 35.000 | 0,02986537 | |||||
POL transfer | 20:00:04 02/06/2026 | 34.999,99308835 | 0,00704267 | |||||
POL transfer | 23:50:27 02/06/2026 | 34.813,93805915 | 0,00787491 | |||||
POL transfer | 13:13:00 03/06/2026 | 34.813,93070915 | 0,00583991 | |||||
POL transfer | 19:42:37 02/06/2026 | 34.499,334 | 0,02202337 | |||||
POL transfer | 09:49:39 03/06/2026 | 34.400 | 0,00791057 | |||||
POL transfer | 09:54:37 03/06/2026 | 34.399,87687572 | 0,006081 | |||||
POL transfer | 23:46:43 02/06/2026 | 34.262,22362867 | 0,01517693 | |||||
POL transfer | 23:46:29 02/06/2026 | 34.262,20002257 | 0,01368184 | |||||
POL transfer | 22:49:23 02/06/2026 | 34.120,68846494 | 0,00602967 | |||||
POL transfer | 22:52:33 02/06/2026 | 34.120,68187828 | 0,00646592 |
