Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,21017802 | |||||
0x46a73fb1 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,23680135 | |||||
0x5638f1f3 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,06753687 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,31973579 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,31975881 | |||||
0x3829cab1 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,10956736 | |||||
0x3829cab1 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,10955969 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,31975114 | |||||
0x3829cab1 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,10829632 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,12107381 | |||||
claimInterest | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,20806879 | |||||
stake | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,13989512 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,31980812 | |||||
stake | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,13993108 | |||||
claimInterest | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,11883069 | |||||
claimInterest | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,20810319 | |||||
approve | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,01858785 | |||||
transfer | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,02901783 | |||||
0x91c41f15 | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,075342 | |||||
transfer | 14:41:58 02/06/2026 | 0POL | 0,04696716 |
